توضیحات
قیمت و مشخصات مادربرد ایسوس H61M-C Motherboards
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 22.6×17.8 سانتی متر |
| چیپست | Intel H61 |
| سوکت پردازنده | Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Pentium/Celeron |
| پشتیبانی از پردازنده های 22 نانو متری پشتیبانی از پردازنده های 32 نانو متری پشتیبانی از فناوری Intel Turbo Boost | |
| تعداد اسلات حافظه Ram | 2 عدد |
| استاندارد حافظه | DDR3 |
| فرکانس BUS حافظه | 2200O.C)/2133(O.C.)/2000(O.C)/1866(O.C)/1600/1333/1066) |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی Ram | 16 گیگابایت |
| ویژگی های پشتیبانی حافظه | معماری حافظه 2 کاناله |
| گرافیک | |
| گرافیک OnBoard | دارد |
| قابلیت SLI | ندارد |
| قابلیت CrossFireX | ندارد |
| حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | 1696 مگابایت |
| اسلات توسعه مادربرد | |
| اسلات PCI | 1 عدد |
| اسلات PCI Express 2 | 1 عدد |
| اسلات PCI Express 3 | 1 عدد |
| پورت ها | |
| درگاه های ذخیره سازی | 4 عدد درگاه SATA با سرعت 3 گیگابایت در ثانیه |
| پشتیبانی از RAID | ندارد |
| مدل کارت صدا | Realtek 8111F |
| تعداد کانال کارت صدا | ندارد |
| خروجی صدای دیجیتال(S/PDIF) | دارد |
| نوع چیپست شبکه LAN | Realtek 8111F |
| سرعت شبکه LAN | گیگابیت |
| خروجی HDMI | ندارد |
| خروجی VGA | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | ندارد |
| تعداد پورت USB2.0 | 4 عدد |
| تعداد خروجی های صوتی | 3 عدد |
تصویر مادربرد ایسوس H61M-C
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادبرد ایسوس اچ 61 ام سی H61M-C Motherboards” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.