با ظهور شرکت های جدید در بازار لپ تاپ شاهد دگرگونی های زیادی در این زمینه بودیم. خرید یک لپ تاپ خوب نیاز به تخصص دارد. بعضی از کاربران تنها ملاک خوب بودن لپ تاپ را بر پایه مدل آن مثل core i7 یا core i5 بودن قرار داده اند. در صورتی که بعضی از لپ تاپ مثلا لپ تاپ core i7 شرکت لنو در حد یک لپ تاپ یه هسته ای یا core i3 شرکت سونی نیست. باید مدل های مختلف لپ تاپ را خوب بشناسید. بعد اقدام به خرید کنید. مواظب باشید کلاه سرتان نرود. هر چند محصولات سونی گرانتر هستند. اما اگر یک میلیون تومان هم بیشتر هزینه کنید. ارزش آن را دارد. پی سی پرینتر لیست 10 لپ تاپ با کیفیت و دارای قیمت مناسب در سال 2015 را برای شما آماده کرده است. پس با ما همراه باشید.
نام | Asus Chromebook Flip (C100PA-DB02) | Lenovo ThinkPad T450s | Acer Aspire E5-573G-57HR | Alienware 15 (Early 2015) | Apple MacBook Air 13-Inch (2015) | Apple MacBook Pro 13-Inch, Retina Display (2015) | Dell Latitude 13 7000 Series 2-in-1 (7350) | Dell Latitude 14 7000 Series (E7450) | Lenovo ThinkPad Yoga 12 | MSI GT72 Dominator Pro G-1438 |
حداقل قیمت | £249.98 Amazon | £1,689.09 Amazon | £421.90 Amazon | £1,606.02 Amazon | £815.00 Amazon | £880.00 Amazon | £1,249.99 Amazon | £783.29 Amazon | £799.97 Amazon | |
کاربری | General Purpose, Value | Business, Small Business | Desktop Replacement | Gaming | Ultraportable | Ultraportable | General Purpose, Tablet | Business, Ultrabook | Ultraportable, Business | Gaming |
سیستم عامل | Google Chrome OS | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Mac OS X | Mac OS X | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 |
نام پردازنده | Rockchip RK3288-C | Intel Core i5-5300U | Intel Core i5-5200U | Intel Core i5-4210H | Intel Core i5-5250U | Intel Core i5-5257U | Intel Core M-5Y71 | Intel Core i5-5200U | Intel Core i5-5300U | Intel Core i7-5700HQ |
سرعت پردازنده | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 2.2 GHz | 2.9 GHz | 1.6 GHz | 2.7 GHz | 1.2 GHz | 2.2 GHz | 2.3 GHz | 2.7 GHz |
رم (حافظه) | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
هارد دیسک (حافظه ذخیره سازی) | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1.128 TB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 180 GB | 1128 GB |
کارت گرافیک | Rockchip Mali T764 | Intel HD Graphics 5500 | Nvidia GeForce 130 M | Nvidia GeForce GTX 970M | Intel HD Graphics 6000 | Intel Iris 6100 | Intel HD Graphics 5300 | Intel HD Graphics 5500 | Intel HD Graphics 5500 | Nvidia GeForce GTX 980M |
صفحه نمایش | 10.1 inches | 14 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 13.3 inches | 13.3 inches | 13.3 inches | 14 inches | 12.5 inches | 17.3 inches |
وزن | 1.96 lb | 3.5 lb | 5.29 lb | 7.1 lb | 2.91 lb | 3.41 lb | 1.92 pounds alone, 3.59 pounds with keyboard dock lbs | 3.59 lb | 3.48 lb | 8.5 lb |
توان کارکرد باطری | 11:15 | 7:31 hrs:min | 7:56 hrs:min | 5:29 hrs:min | 17:36 | 11:10 | 7:29 | 10:12 | 7:26 | 3:25 |
مبنع: مجله pcmag